Bei der 29. Handball-WM 2025 der Männer ehrt die IHF nach jedem Spiel den Player of the Match. Ein Überblick aller ausgezeichneten Spieler des Spiels.
Aus dem DHB-Team wurden folgende Spieler bisher gewählt: Kapitän Johannes Golla sowie die Torhüter Andreas Wolff (3 Auszeichnungen) und David Späth (2).
Player of the Match in der Finalrunde
Alle Player of the Match in der Finalrunde der Handball-WM 2025:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
28.01.2025 | Kroatien – Ungarn | Zvonimir Srna | Kroatien |
28.01.2025 | Frankreich – Ägypten | Seif Elderaa | Ägypten |
29.01.2025 | Dänemark – Brasilien | Emil Nielsen | Dänemark |
29.01.2025 | Portugal – Deutschland | Andreas Wollf | Deutschland |
30.01.2025 | Frankreich – Koratien | Zvonimir Srna | Kroatien |
31.01.2025 | Dänemark – Portugal | Emil Nielsen | Dänemark |
02.02.2025 | Spiel um Platz drei | Gustavo Capdeville | Portugal |
02.02.2025 | Finale | – | – |
Player of the Match in der Hauptrunde
Alle Spieler des Spiels in der Hauptrunde der Handball-WM 2025:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
21.01.2025 | Schweiz – Tunesien | Nikola Portner | Schweiz |
21.01.2025 | Österreich – Nordmazedonien | Lukas Hutecek | Österreich |
21.01.2025 | Tschechien – Italien | Domenico Ebner | Italien |
21.01.2025 | Katar – Niederlande | Luc Steins | Niederlande |
21.01.2025 | Dänemark – Deutschland | Mathias Gidsel | Dänemark |
21.01.2025 | Ungarn – Frankreich | Mate Lekai | Ungarn |
22.01.2025 | Slowenien – Argentinen | Klemen Ferlin | Slowenien |
22.01.2025 | Brasilien – Chile | Matias Paya | Chile |
22.01.2025 | Kap Verde – Kroatien | Ivan Pesic | Kroatien |
22.01.2025 | Schweden – Portugal | Luis Frade | Portugal |
22.01.2025 | Ägypten – Island | Viktor Hallgrimsson | Island |
22.01.2025 | Norwegen – Spanien | Tobias Gröndahl | Norwegen |
23.01.2025 | Tunesien – Tschechien | Tomas Piroch | Tschechien |
23.01.2025 | Nordmazedonien – Katar | Marko Mitev | Nordmazedonien |
23.01.2025 | Italien – Deutschland | Andreas Wolff | Deutschland |
23.01.2025 | Niederlande – Frankreich | Nedim Remili | Frankreich |
23.01.2025 | Dänemark – Schweiz | Emil Nielsen | Dänemark |
23.01.2025 | Ungarn – Österreich | Kristóf Palasics | Ungarn |
24.01.2025 | Spanien – Portugal | Diogo Marques | Portugal |
24.01.2025 | Argentinien – Kap Verde | Leonel Maciel | Argentinien |
24.01.2025 | Ägypten – Slowenien | Blaz Janc | Slowenien |
24.01.2025 | Schweden – Brasilien | Rangel da Rosa | Brasilien |
24.01.2025 | Chile – Norwegen | Kasper Lien | Norwegen |
24.01.2025 | Kroatien – Island | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
25.01.2025 | Italien – Schweiz | Lenny Rubin | Schweiz |
25.01.2025 | Niederlande – Österreich | Tobias Wagner | Österreich |
25.01.2025 | Tschechien – Dänemark | Mathias Gidsel | Dänemark |
25.01.2025 | Katar – Ungarn | Kristof Palascics | Ungarn |
25.01.2025 | Deutschland – Tunesien | David Späth | Deutschland |
25.01.2025 | Frankreich – Nordmazedonien | Marko Mitev | Nordmazedonien |
26.01.2025 | Portugal – Chile | Francisco Costa | Portugal |
26.01.2025 | Island – Argentinien | Viktor Hallgrimsson | Island |
26.01.2025 | Spanien – Brasilien | Hugo Bryan Monte | Brasilien |
26.01.2025 | Kap Verde – Ägypten | Yahia Omar | Ägypten |
26.01.2025 | Norwegen – Schweden | Torbjörn Bergerud | Norwegen |
26.01.2025 | Kroatien – Slowenien | Marin Sipic | Kroatien |
Player of the Match in der Vorrunde
Alle Spieler des Spiels in der Vorrunde der Handball-WM 2025:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
14.01.2025 | Italien – Tunesien | Leo Pranter | Italien |
14.01.2025 | Frankreich – Katar | Remi Desbonnet | Frankreich |
14.01.2025 | Dänemark – Algerien | Emil Nielsen | Dänemark |
14.01.2025 | Österreich – Kuwait | Constantin Möstl | Österreich |
15.01.2025 | Tschechien – Schweiz | Lenny Rubin | Schweiz |
15.01.2025 | Niederlande – Guinea | Rutger ten Velde | Niederlande |
15.01.2025 | Portugal – USA | Martim Costa | Portugal |
15.01.2025 | Ägypten – Argentinien | Ali Zein | Ägypten |
15.01.2025 | Deutschland – Polen | Johannes Golla | Deutschland |
15.01.2025 | Ungarn – Nordmazedonien | Filip Kuzmanovski | Nordmazedonien |
15.01.2025 | Norwegen – Brasilien | Rangel da Rosa | Brasilien |
15.01.2025 | Kroatien – Bahrain | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
16.01.2025 | Spanien – Chile | Sergey Hernandez | Spanien |
16.01.2025 | Slowenien – Kuba | Aleks Vlah | Slowenien |
16.01.2025 | Schweden – Japan | Andreas Palicka | Schweden |
16.01.2025 | Island – Kap Verde | Janus Dadi Smárason | Island |
16.01.2025 | Italien – Algerien | Domenico Ebner | Italien |
16.01.2025 | Kuwait – Frankreich | Thibaud Briet | Frankreich |
16.01.2025 | Tunesien – Dänemark | Mathias Gidsel | Dänemark |
16.01.2025 | Österreich – Katar | Frankis Marzo | Katar |
17.01.2025 | Tschechien – Polen | Marcel Jastrzebeski | Polen |
17.01.2025 | Niederlande – Nordmazedonien | Luc Steins | Niederlande |
17.01.2025 | Portugal – Brasilien | Martim Costa | Portugal |
17.01.2025 | Bahrain – Ägypten | Mohsen Ramadan | Ägypten |
17.01.2025 | Schweiz – Deutschland | Andreas Wolff | Deutschland |
17.01.2025 | Guinea – Ungarn | Zoltán Szita | Ungarn |
17.01.2025 | USA – Norwegen | Kasper Thorsen Lien | Norwegen |
17.01.2025 | Kroatien – Argentinien | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
18.01.2025 | Spanien – Japan | Petar Cikusa | Spanien |
18.01.2025 | Kap Verde – Slowenien | Klemen Ferlin | Slowenien |
18.01.2025 | Chile – Schweden | Albin Lagergren | Schweden |
18.01.2025 | Island – Kuba | Ellidi Vidarsson | Algerien |
18.01.2025 | Algerien – Tunesien | Ayyoub Abdi | Algerien |
18.01.2025 | Frankreich – Österreich | Dika Mem | Frankreich |
18.01.2025 | Dänemark – Italien | Emil Nielsen | Dänemark |
18.01.2025 | Katar – Kuwait | Anadin Suljakovic | Katar |
19.01.2025 | Polen – Schweiz | Lenny Rubin | Schweiz |
19.01.2025 | Deutschland – Tschechien | David Späth | Deutschland |
19.01.2025 | Nordmazedonien – Guinea | Filip Kuzmanovski | Nordmazedonien |
19.01.2025 | Brasilien – USA | Aboubakar Fofana | USA |
19.01.2025 | Argentinien – Bahrain | Ramiro Martinez | Argentinien |
19.01.2025 | Ungarn – Niederlande | Luc Steins | Niederlande |
19.01.2025 | Norwegen – Portugal | Simen Ulstad Lyse | Norwegen |
19.01.2025 | Ägypten – Kroatien | Mohamed Aly | Ägypten |
20.01.2025 | Japan – Chile | Erwin Feuchtmann | Chile |
20.01.2025 | Kuba – Kap Verde | Leandro Semedo | Kap Verde |
20.01.2025 | Schweden – Spanien | Albin Lagergren | Schweden |
20.01.2025 | Slowenien – Island | Viktor Hallgrimsson | Island |
Auszeichnung zum Player of the Match
Die Auszeichnung zum Player of the Match wird seit der Handball-WM 2021 in Ägypten nicht mehr in Form von einer goldenen Uhr oder einem anderen Luxusartikel übergeben. Stattdessen spendet der dänische Sportartikelhersteller Hummel im Namen der Spieler an die Initiative Fant für das Projekt HAND (Handball for A New Destiny) in Sierra Leone.
Fant setzt sich für bedürftige Mädchen in Sierra Leone und ermöglicht ihnen bessere Bedingungen beim Sport. Mit jeder Auszeichung werden Handballausrüstung für die Mädchen gespendet. Das Projekt HAND begann im Rahmen der 24. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Japan im Jahr 2019 und war ebenso ein integraler Bestandteil der 27. Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten 2021.