Bei der Frauen-WM 2025 ehrt die IHF nach jedem Spiel den Player of the Match. Ein Überblick aller Spielerinnen des Spiels.


Alle deutschen Player of the Match
Alle deutschen Spielerinnen des Spiels bei der Frauen-WM 2025:
| Datum | Spielpaarung | Spielerin |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | Deutschland – Island | Alina Grijseels |
| 28.11.2025 | Uruguay – Deutschland | Nieke Kühne |
| 30.11.2025 | Deutschland – Serbien | Antje Döll |
| 02.12.2025 | Deutschland – Färöer | Antje Döll |
| 04.12.2025 | Montenegro – Deutschland | Katharina Filter |
| 06.12.2025 | Spanien – Deutschland | Emily Vogel |
| 09.12.2025 | Deutschland – Brasilien | Katharina Filter |
| 12.12.2025 | Frankreich – Deutschland | Antje Döll |
Player of the Match bei der WM 2025
Alle Spielerinnen des Spiels der Vorrunde bei der Frauen-WM 2025:
| Datum | Spiel | Spielerin | Team |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Deutschland – Island | Alina Grijseels | Deutschland |
| 26.11.2025 | Spanien – Paraguay | Danila Patricia So Delgado-Pinto | Spanien |
| 26.11.2025 | Serbien – Uruguay | Agustina Modernell | Uruguay |
| 26.11.2025 | Montenegro – Färöer | Jana Mittun | Färöer |
| 27.11.2025 | Rumänien – Kroatien | Yuliya Dumanska | Rumänien |
| 27.11.2025 | Schweiz – Iran | Seraina Kuratli | Schweiz |
| 27.11.2025 | Brasilien – Kuba | Jessica Quintino | Brasilien |
| 27.11.2025 | Angola – Kasachstan | Vilma Pegado Nenganga | Angola |
| 27.11.2025 | Dänemark – Japan | Anna Kristensen | Dänemark |
| 27.11.2025 | Ungarn – Senegal | Justicia Toubissa Elbeco | Senegal |
| 27.11.2025 | Schweden – Tschechien | Sabrina Novotná | Tschechien |
| 27.11.2025 | Norwegen – Südkorea | Katrine Lunde | Norwegen |
| 28.11.2025 | Uruguay – Deutschland | Nieke Kühne | Deutschland |
| 28.11.2025 | Österreich – Ägypten | Touka Gadallah | Ägypten |
| 28.11.2025 | Paraguay – Montenegro | Anastasija Marsenic | Montenegro |
| 28.11.2025 | Polen – China | Magda Balsam | Polen |
| 28.11.2025 | Niederlande – Argentinien | Kelly Dulfer | Niederlande |
| 28.11.2025 | Frankreich – Tunesien | Suzanne Wajoka | Frankreich |
| 28.11.2025 | Serbien – Island | Hafdís Renötudóttir | Island |
| 28.11.2025 | Spanien – Färöer | Pernille Brandenborg | Färöer |
| 29.11.2025 | Rumänien – Japan | Lorena Ostase | Rumänien |
| 29.11.2025 | Schweiz – Senegal | Tabea Schmid | Schweiz |
| 29.11.2025 | Brasilien – Tschechien | Bruna de Paula | Brasilien |
| 29.11.2025 | Angola – Südkorea | Marta Samuel Alberto | Angola |
| 29.11.2025 | Kroatien – Dänemark | Elma Halilcevic | Dänemark |
| 29.11.2025 | Iran – Ungarn | Anna Albek | Ungarn |
| 29.11.2025 | Kuba – Schweden | Clara Lerby | Schweden |
| 29.11.2025 | Kasachstan – Norwegen | Emilie Hovden | Norwegen |
| 30.11.2025 | Polen – Tunesien | Sondes Hachana Ep Kerkeni | Tunesien |
| 30.11.2025 | Island – Uruguay | Sandra Erlingsdóttir | Island |
| 30.11.2025 | Färöer – Paraguay | Liv Sveinbjornsdottir Poulsen | Färöer |
| 30.11.2025 | Österreich – Argentinien | Lena Ivančok | Österreich |
| 30.11.2025 | China – Frankreich | Pauletta Foppa | Frankreich |
| 30.11.2025 | Deutschland – Serbien | Antje Döll | Deutschland |
| 30.11.2025 | Montenegro – Spanien | Alicia Fernandez Fraga | Spanien |
| 30.11.2025 | Ägypten – Niederlande | Rinka Duijndam | Niederlande |
| 01.12.2025 | Japan – Kroatien | Sakura Kametani | Japan |
| 01.12.2025 | Senegal – Iran | Gnonsiane Niombla | Senegal |
| 01.12.2025 | Tschechien – Kuba | Charlotte Cholevova | Tschechien |
| 01.12.2025 | Südkorea – Kasachstan | Saeyoung Park | Südkorea |
| 01.12.2025 | Dänemark – Rumänien | Helena Elver Hagesö | Dänemark |
| 01.12.2025 | Ungarn – Schweiz | Petra Vamos | Ungarn |
| 01.12.2025 | Schweden – Brasilien | Mariane Oliveira Fernandes | Brasilien |
| 01.12.2025 | Norwegen – Angola | Katrine Lunde | Norwegen |
| 02.12.2025 | Argentinien – Ägypten | Malena Cavo | Argentinien |
| 02.12.2025 | Tunesien – China | Roa Mkadem | Tunesien |
| 02.12.2025 | Niederlande – Österreich | Angela Malestein | Niederlande |
| 02.12.2025 | Frankreich – Polen | Léna Grandveau | Frankreich |
Rückraumspielerin Alina Grijseels von den DHB-Frauen wurde im Auftaktspiel als erste Spielerin der WM mit dem Titel als Player of the Match ausgezeichnet. Uruguays Torhüterin Agustina Modernell verlor zum WM-Auftakt deutlich gegen Serbien, wurde aber als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Die Südamerikanerin freute sich riesig über die Auszeichnung und bekam auch von den Handball-Fans in Stuttgart große Sympathien.
Wahl zur Spielerin des Spiels durch Umfrage
Die Wahl zum Player of the Match bei der Frauen-WM 2025 erfolgt wie bei früheren Männer-Turnieren. Die IHF hat an allen Spielorten Experten vor Ort, der während des Spiels anhand der Leistungen drei Spielerinnen auswählt. Diese drei Spielerinnen stehen dann vor dem Abpfiff auf der Webseite (ihf.info) und in der IHF-App in einer Umfrage zur Wahl.
Der Award zum Player of the Match wird von der Bekleidungspartner hummel gesponsert, der wiederum eine Partnerschaft mit der NGO HAND – Handball for A New Destiny eingegangen ist. Mit jeder Wahl zur Spielerin des Spiels spendet hummel Handballausrüstung an das HAND-Projekt und unterstützt damit direkt benachteiligte Mädchen in Sierra Leone und setzt sich für Gleichberechtigung und Inklusion durch Sport ein.
