Bei der Handball-EM 2026 wird nach jedem Spiel ein Player of the Match ausgezeichnet. Ein Überblick über die bislang ausgezeichneten Akteure.
Aus dem DHB-Team wurden folgende Spieler bisher gewählt:
- Johannes Golla (gegen Österreich)
- Renars Uscins (gegen Spanien)
- Andreas Wolff (gegen Portugal, Norwegen und Kroatien)
- Juri Knorr (gegen Frankreich)
Player of the Match in der Finalrunde
Alle Player of the Match in der Finalrunde der Handball-EM 2026:
| Datum | Spiel | Spieler | Team |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Portugal – Schweden | Martim Costa | Portugal |
| 30.01.2026 | Deutschland – Portugal | Andreas Wolff | Deutschland |
| 30.01.2026 | Dänemark – Island | Mathias Gidsel | Dänemark |
Player of the Match in der Hauptrunde
Alle Player of the Match in der Hauptrunde der Handball-EM 2026:
| Datum | Spiel | Spieler | Team |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Deutschland – Portugal | Andreas Wolff | Deutschland |
| 22.01.2026 | Spanien – Norwegen | August Pedersen | Norwegen |
| 22.01.2026 | Frankreich – Dänemark | Emil Nielsen | Dänemark |
| 23.01.2026 | Island – Kroatien | Zvonimir Srna | Kroatien |
| 23.01.2026 | Schweiz – Ungarn | Kristof Palasics | Ungarn |
| 23.01.2026 | Slowenien – Schweden | Lukas Sandell | Schweden |
| 24.01.2026 | Frankreich – Portugal | Dika Mem | Frankreich |
| 24.01.2026 | Spanien – Dänemark | Emil Nielsen | Dänemark |
| 24.01.2026 | Deutschland – Norwegen | Andreas Wolff | Deutschland |
| 25.01.2026 | Slowenien – Ungarn | Blaz Janc | Slowenien |
| 25.01.2026 | Island – Schweden | Viggo Kristjansson | Island |
| 25.01.2026 | Schweiz – Kroatien | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
| 26.01.2026 | Portugal – Norwegen | Luis Frade | Portugal |
| 26.01.2026 | Spanien – Frankreich | Ian Barrufet | Spanien |
| 26.01.2026 | Deutschland – Dänemark | Emil Nielsen | Dänemark |
| 27.01.2026 | Schweiz – Island | Noam Leopold | Schweiz |
| 27.01.2026 | Slowenien – Kroatien | Matej Mandić | Kroatien |
| 27.01.2026 | Schweden – Ungarn | Felix Claar | Schweden |
| 28.01.2026 | Slowenien – Island | Ellidi Vidarsson | Island |
| 28.01.2026 | Spanien – Portugal | Martim Costa | Portugal |
| 28.01.2026 | Deutschland – Frankreich | Juri Knorr | Deutschland |
| 28.01.2026 | Kroatien – Ungarn | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
| 28.01.2026 | Dänemark – Norwegen | Mathias Gidsel | Dänemark |
| 28.01.2026 | Schweiz – Schweden | Andreas Palicka | Schweden |
Player of the Match in der Vorrunde
Alle Player of the Match in der Vorrunde der Handball-EM 2026:
| Datum | Spiel | Spieler | Team |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Spanien – Serbien | Ian Tarrafeta | Spanien |
| 15.01.2026 | Frankreich – Spanien | Elohim Prandi | Frankreich |
| 15.01.2026 | Deutschland – Österreich | Johannes Golla | Deutschland |
| 15.01.2026 | Norwegen – Ukraine | Patrick Anderson | Norwegen |
| 16.01.2026 | Slowenien – Montenegro | Branko Vujovic | Montenegro |
| 16.01.2026 | Portugal – Rumänien | Francisco Costa | Portugal |
| 16.01.2026 | Island – Italien | Janus Dadi Smarason | Island |
| 16.01.2026 | Ungarn – Polen | Kristof Palasics | Ungarn |
| 16.01.2026 | Färöer – Schweiz | Elias Ellefsen a Skipagötu | Färöer |
| 16.01.2026 | Dänemark – Nordmazedonien | Simon Pytlick | Dänemark |
| 17.01.2026 | Ukraine – Frankreich | Melvyn Richardson | Frankreich |
| 17.01.2026 | Österreich – Spanien | Sergey Hernández | Spanien |
| 17.01.2026 | Kroatien – Georgien | Mario Šoštarić | Kroatien |
| 17.01.2026 | Serbien – Deutschland | Stefan Dodić | Serbien |
| 17.01.2026 | Schweden – Niederlande | Felix Claar | Schweden |
| 17.01.2026 | Tschechien – Norwegen | Tomáš Mrkva | Tschechien |
| 18.01.2026 | Polen – Island | Ómar Ingi Magnússon | Island |
| 18.01.2026 | Montenegro – Färöer | Pauli Jacobsen | Färöer |
| 18.01.2026 | Nordmazedonien – Portugal | Filip Kuzmanovski | Nordmazedonien |
| 18.01.2026 | Italien – Ungarn | Domenico Ebner | Italien |
| 18.01.2026 | Schweiz – Slowenien | Nikola Portner | Schweiz |
| 18.01.2026 | Rumänien – Dänemark | Kevin Møller | Dänemark |
| 19.01.2026 | Tschechien – Ukraine | Jonas Josef | Tschechien |
| 19.01.2026 | Österreich – Serbien | Constanin Möstl | Österreich |
| 19.01.2026 | Niederlande – Kroatien | Ivan Martinovic | Kroatien |
| 19.01.2026 | Deutschland – Spanien | Renars Uscins | Deutschland |
| 19.01.2026 | Frankreich – Norwegen | Sander Sagosen | Norwegen |
| 19.01.2026 | Georgien – Schweden | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien |
| 20.01.2026 | Nordmazedonien – Rumänien | Mihai Popescu | Rumänien |
| 20.01.2026 | Polen – Italien | Simone Mengon | Italien |
| 20.01.2026 | Montenegro – Schweiz | Lenny Rubin | Schweiz |
| 20.01.2026 | Dänemark – Portugal | Simon Pytlick | Dänemark |
| 20.01.2026 | Slowenien – Färöer | Domen Makuc | Slowenien |
| 20.01.2026 | Ungarn – Island | Viktor Gisli Hallgrimsson | Island |
| 21.01.2026 | Niederlande – Georgien | Reinier Taboada | Niederlande |
| 21.01.2026 | Schweden – Kroatien | Andreas Palicka | Schweden |
Spieler-Auszeichnung für einen guten Zweck
Der Player of the Match (Spieler des Spiels) wird von den Zuschauern in den Arenen und Zuhause über die offiziell EHF-App (Home of Handball) gewählt. Dazu muss man sich erstmalig registrieren und seine persönliche E-Mail authentifizieren. Anschließend kann man ab der 45. Spielminute – also Mitte der zweiten Halbzeit – den Spieler des Spiels in der App wählen.
