Bei der Handball-EM 2024 wird nach jedem Spiel ein Spieler als Player of the Match ausgezeichnet. Ein Überblick über die bislang ausgezeichneten Akteure.
DHB-Torhüter Andreas Wolff sicherte sich zum EM-Auftakt gegen die Schweiz die erste Auszeichung für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Spielmacher Juri Knorr (gegen Nordmazedonien), nochmals Wolff (gegen Island in der Hauptrunde) und Julian Köster (gegen Ungarn in der Hauptrunde) erhielten anschließend die Ehrung.
Top-Favorit Dänemark holte sich bis zum Abschluss der Hauptrunde mit sieben Auszeichnungen die meisten vor Österreich (6) und Frankreich (6). Erfolgreichste Spielern war der Österreicher Constantin Möstl (4 Auszeichnungen) vor dem Dänen Mathias Gidsel (3).
In der Finalerunde setzen sich drei Torhüter – Ferlin, Palicka und Nielsen – bei Fanwahl des Besten Spielers durch. Andreas Paplicka vom schwedischen Team holte sich gleich in beiden Spielen die Auszeichnung. Als einziger Feldspieler wurde der deutsche Joungster Renars Uscins im Halbfinale gegen Dänemark zum Spieler des Spiels gewählt.
Player of the Match in der Finalrunde
Alle Spieler des Spiels in der Finalrunde der Handball-EM 2024 in Deutschland:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
26.01.2024 | Ungarn – Slowenien | Klemen Ferlin | Slowenien |
26.01.2024 | Frankreich – Schweden | Andreas Palicka | Schweden |
26.01.2024 | Dänemark – Deutschland | Renars Uscins | Deutschland |
28.01.2024 | Schweden – Deutschland | Andreas Palicka | Schweden |
28.01.2024 | Frankreich – Dänemark | Emil Nielsen | Dänemark |
Player of the Match in der Hauptrunde
Alle Spieler des Spiels in der Hauptrunde der Handball-EM 2024 in Deutschland:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
17.01.2024 | Norwegen – Portugal | Pedro Portela | Portugal |
17.01.2024 | Dänemark – Niederlande | Mathias Gidsel | Dänemark |
17.01.2024 | Slowenien – Schweden | Andreas Palicka | Schweden |
18.01.2024 | Ungarn – Österreich | Constantin Möstl | Österreich |
18.01.2024 | Frankreich – Kroatien | Dika Mem | Frankreich |
18.01.2024 | Deutschland – Island | Andreas Wolff | Deutschland |
19.01.2024 | Slowenien – Portugal | Martim Costa | Portugal |
19.01.2024 | Norwegen – Niederlande | Kristian Sæverås | Norwegen |
19.01.2024 | Dänemark – Schweden | Mathias Gidsel | Dänemark |
20.01.2024 | Frankreich – Island | Nedim Remili | Frankreich |
20.01.2024 | Ungarn – Kroatien | László Bartucz | Ungarn |
20.01.2024 | Deutschland – Österreich | Constantin Möstl | Österreich |
21.01.2024 | Slowenien – Niederlande | Niels Versteijnen | Niederlande |
21.01.2024 | Schweden – Portugal | Tobias Thulin | Schweden |
21.01.2024 | Norwegen – Dänemark | Emil Nielsen | Dänemark |
22.01.2024 | Kroatien – Island | Björgvin Pall Gustavsson | Island |
22.01.2024 | Frankreich – Österreich | Ludovic Fabregas | Frankreich |
22.01.2024 | Deutschland – Ungarn | Julian Köster | Deutschland |
23.01.2024 | Niederlande – Portugal | Diogo Rêma Marques | Portugal |
23.01.2024 | Slowenien – Dänemark | Klemen Ferlin | Dänemark |
23.01.2024 | Norwegen – Schweden | Alexandre Blonz | Norwegen |
24.01.2024 | Österreich – Island | Constantin Möstl | Österreich |
24.01.2024 | Frankreich – Ungarn | Nédim Rémili | Frankreich |
24.01.2024 | Deutschland – Kroatien | Dominik Kuzmanovic | Kroatien |
Player of the Match in der Vorrunde
Alle Spieler des Spiels in der Vorrunde der Handball-EM 2024:
Datum | Spiel | Spieler | Team |
---|---|---|---|
10.01.2024 | Frankreich – Nordmazedonien | Hugo Descat | Frankreich |
10.01.2024 | Deutschland – Schweiz | Andreas Wolff | Deutschland |
11.01.2024 | Slowenien – Färöer | Hakun West av Teigum | Färöer |
11.01.2024 | Niederlande – Georgien | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien |
11.01.2024 | Portugal – Griechenland | Christos Kederis | Griechenland |
11.01.2024 | Norwegen – Polen | Torbjørn Bergerud | Norwegen |
11.01.2024 | Schweden – Bosnien-Herzegowina | Hampus Wanne | Schweden |
11.01.2024 | Dänemark – Tschechien | Emil Nielsen | Dänemark |
12.01.2024 | Österreich – Rumänien | Constantin Möstl | Österreich |
12.01.2024 | Island – Serbien | Bjarki Mar Elisson | Island |
12.01.2024 | Spanien – Kroatien | Ivan Martinovic | Kroatien |
12.01.2024 | Ungarn – Montenegro | Nebojsa Simic | Montenegro |
13.01.2024 | Polen – Slowenien | Dean Bombac | Slowenien |
13.01.2024 | Bosnien-Herzegowina – Niederlande | Rutger ten Velde | Niederlande |
13.01.2024 | Tschechien – Portugal | Francisco Costa | Portugal |
13.01.2024 | Färöer – Norwegen | Elias Ellefsen á Skipagøtu | Färöer |
13.01.2024 | Georgien – Schweden | Sebastian Karlsson | Schweden |
13.01.2024 | Griechenland – Dänemark | Michael Damgaard | Dänemark |
14.01.2024 | Rumänien – Spanien | Daniel Fernandez | Spanien |
14.01.2024 | Schweiz – Frankreich | Lukas Laube | Schweiz |
14.01.2024 | Montenegro – Island | Omar Ingi Magnusson | Island |
14.01.2024 | Nordmazedonien – Deutschland | Juri Knorr | Deutschland |
14.01.2024 | Serbien – Ungarn | Bence Banhidi | Ungarn |
14.01.2024 | Kroatien – Österreich | Mykola Bilyk | Österreich |
15.01.2024 | Polen – Färöer | Elias Ellefsen á Skipagøtu | Färöer |
15.01.2024 | Tschechien – Griechenland | Tomas Mrkva | Tschechien |
15.01.2024 | Bosnien-Herzegowina – Georgien | Zurab Tsintsadze | Georgien |
15.01.2024 | Schweden – Niederlande | Luc Steins | Niederlande |
15.01.2024 | Norwegen – Slowenien | Urban Lesjak | Slowenien |
15.01.2024 | Dänemark – Portugal | Mathias Gidsel | Dänemark |
16.01.2024 | Nordmazedonien – Schweiz | Andy Schmid | Schweiz |
16.01.2024 | Kroatien – Rumänien | Luka Lovre Klarica | Kroatien |
16.01.2024 | Serbien – Montenegro | Branko Vujovic | Montenegro |
16.01.2024 | Frankreich – Deutschland | Nikola Karabatic | Frankreich |
16.01.2024 | Spanien – Österreich | Tobias Wagner | Österreich |
16.01.2024 | Island – Ungarn | Kristof Palasics | Ungarn |
Spieler-Auszeichnung für einen guten Zweck
Der Player of the Match (Spieler des Spiels) wird von den Zuschauern in den Arenen und Zuhause über die offiziell EHF-App (Home of Handball) gewählt. Dazu muss man sich erstmalig registrieren und seine persönliche E-Mail authentifizieren. Anschließend kann man ab der 45. Spielminute – also Mitte der zweiten Halbzeit – den Spieler des Spiels in der App wählen.
„Jede vergebene Auszeichnung wird in diesem Jahr mit einer Spende im Namen des jeweiligen Preisträgers für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden. Mit dieser Geste soll das gesellschaftliche Bewusstsein für die weltweit zunehmenden Wasserprobleme geschärft werden“, teilte Titelsponsor Grundfos mit.